НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ РАБОТ |
Основные монтажные работы | |
Монтаж сплит системы 2,2- 2,6 кВт (стандартный монтаж) 07, 09 | 7500 |
Монтаж сплит системы 3,5 кВт (стандартный монтаж) 12 | 8500 |
Монтаж сплит системы 5,5 кВт (стандартный монтаж)18 | 8500 |
Монтаж сплит системы 7,5 кВт (стандартный монтаж) 24 | 10000 |
Монтаж сплит системы 8,5 (стандартный монтаж) 28 | 10000 |
Монтаж сплит системы 10 (стандартный монтаж) 36 | 11000 |
Демонтаж внутреннего блока сплит системы | 1500 |
Демонтаж внешнего блока сплит системы | 1500 |
Профилактика | |
Чистка сплит систем настенного типа до 2,6 кВт (07,09) | 3000 |
Чистка сплит систем настенного типа от 2,6 до 3,5 кВт (12) | 3000 |
Чистка сплит систем настенного типа от 3,5 до 7,5 кВт (18,24) | 3000 |
Чистка сплит систем настенного типа от 7,5 до 10 кВт (28,36) | 3000 |
Чистка 3 сплит систем настенного типа | 2500 |
Дозаправка сплит систем (фреон R22) / 100 гр. | 500 |
Дозаправка сплит систем (фреон R410А) / 100 гр. | 500 |
Высотные работы (альпинист) | 3000 |
Автовышка / час. (минимально 3 часа) | 5000 |
Дополнительные монтажные работы и расходные материалы | |
Повторный выезд бригады в пределах города (при монтаже в 2 этапа) | 500 |
Повторный выезд бригады за пределы города | 500 |
Выезд бригады за пределы города 1км | 50 |
Вызов бригады для работ, не связанных с монтажом кондиционеров | 1000 |
Ложный вызов бригады | 500 |
Трасса для сплит системы от 2,6 до 5 кВт за 1 метр (7,9,12) | 1000 |
Трасса для сплит системы от 5 до 7 кВт за 1 метр (18,24) | 1500 |
Трасса для сплит системы от 7 до 10 кВт за 1 метр (28,36) | 1500 |
Штроб (углубление в стене для укладки коммуникаций) в кирпиче, за 1 метр | 700 |
Штроб (углубление в стене для укладки коммуникаций) в бетоне, за 1 метр | 700 |
Штроб (углубление в стене для укладки коммуникаций) в высокоармированном бетоне, за 1 метр | 900 |
Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу в перегородке | 300 |
Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу (стена толщиной до 80 см) | 600 |
Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу в капитальной стене при толщине стены свыше 80 см, за каждые полные или не полные 10 см | 1000 |
Пайка (1 стык) | 500 |
Диагностика оборудования: | |
– на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию | 500 |
– с использованием альпинистского снаряжения | 3000 |
– диагностика электронной платы | 500 |
внешний осмотр оборудования на соответствие товарного вида, комплектации | 500 |
дования на соответствие товарного вида, комплектации 200 – диагностика пульта ДУ | 500 |
Монтаж помпы | 2000 |
Демонтаж помпы, замена помпы | 2000 |
Выявление утечки хладагена кондиционера: | |
– в условия стационара на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию, после предварительной диагностики | 900 |
– на объекте клиента с использованием альпинистского снаряжения | 3000 |
Ремонт контура хладагента при свободном доступе | |
– ремонт контура хладагена с использованием альпинистского снаряжения | 2800 |
Замена компрессора в кондиционерах: | |
– любого типа в условиях стационара | 4000 |
– любого типа на объекте клиента | 4000 |
Перевальцовка | 800 |
Мелкий ремонт электрической части кондиционера | 1000 |
в условиях стационара на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию, после предварительной диагностики | 500 |
– на объекте клиента с использованием альпинистского снаряжения, после диагностики | 3000 |
– ремонт электронной платы | 800 |
Замета электрический платы внутреннего блока: в условиях стационара на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию, после предварительной диагностики | 800 |
Замена электрической платы наружного блока: | |
– в условиях стационара на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию, после предварительной диагностики | 1000 |
– на объекте клиента с использованием альпинистского снаряжения, после диагностики | 3500 |
Замена крыльчатки или двигателя вентилятора внутреннего блока: | |
– в условиях стационара на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию, после предварительной диагностики | 1000 |
– замена подшипников электрического двигателя | 800 |
Замена крыльчатки или двигателя вентилятора наружного блока. после диагностики | |
– в условиях стационара на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию, после предварительной диагностики | 500 |
– на объекте клиента с использованием альпинистского снаряжения | 3500 |
ТО кондиционера на месте установки без применения специальных средств: | |
– ТО канальника | 2500 |
– чистка конденсатора | 1000 |
– чистка испарителя | 1000 |
Чистка дренажной системы: | |
– при свободном доступе к оборудованию и дренажной системе | 500 |
– при затрудненном доступе к оборудованию и дренажной системе | 500 |
– замена дренажной трубки (за п/м) | 500 |
Вакуумирование кондиционера: | |
– вакуумирование кондиционера при свободном доступе к оборудованию | 700 |
– вакуумирование кондиционера с использованием альпинистского снаряжения | 3500 |
Продувка хладагентом | 1500 |
Разборка и сборка наружного блока. | 900 |
Регулировка/замена привода жалюзи | 300 |
Пуско-наладочные работы | 1000 |
Как мы работаем
Звонок
8 (846) 990-62-25
8 (927) 702-03-20
8 (846) 990-62-25
8 (927) 702-03-20
Консультация,
осмотр и расчёт стоимости
осмотр и расчёт стоимости
Заключаем договор
у вас дома
у вас дома
Монтаж
И всё готово!
Заключаем договора с организациями на поставку, монтаж, ремонт и обслуживание кондиционеров и вентиляцию.
Индивидуальные скидки для клиентов.